2023年秋学期“法治”主题黑板报评比获奖名单
- 作者:
- 来源:
- 时间:2023-12-08
- 点击:1424
学工处联合各系部对2023年秋学期“法治”主题黑板报进行了评比,经系部评比、推荐,现评选出校级获奖名单。希望各班继续充分利用黑板报这块宣传阵地,对学生开展各类教育。






奖项 | 系部 | 班级 | 班主任 |
一等奖 | 智能制造系 | 2317 | 王虹 |
一等奖 | 智能制造系 | 2318 | 张斯莹 |
一等奖 | 经贸管理系 | 213001 | 于秀琴 |
一等奖 | 经贸管理系 | 223301 | 孙雪萍 |
一等奖 | 本科部 | 2338 | 陈勤 |
一等奖 | 本科部 | 221104 | 王陈 |
一等奖 | 本科部 | 2337 | 崔郁芳 |
一等奖 | 智能控制系 | 23A1 | 丁惠 |
一等奖 | 智能控制系 | 222003 | 张杨齐 |
一等奖 | 智能控制系 | 2313 | 赵孟达 |
一等奖 | 智能控制系 | 19131 | 邓玉良 |
二等奖 | 智能制造系 | 222303 | 王霞 |
二等奖 | 智能制造系 | 222304 | 许娟 |
二等奖 | 智能制造系 | 2320 | 贺凯 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213202 | 李婷 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213303 | 张璋 |
二等奖 | 经贸管理系 | 213002 | 高雅 |
二等奖 | 本科部 | 2335 | 王雪松 |
二等奖 | 本科部 | 221106 | 郑燕 |
二等奖 | 本科部 | 2337 | 崔郁芳 |
二等奖 | 智能控制系 | 212003 | 郑莹 |
二等奖 | 智能控制系 | 212301 | 严静 |
二等奖 | 智能控制系 | 20231 | 常双荣 |
二等奖 | 智能控制系 | 2315 | 黄昆 |
二等奖 | 智能控制系 | 222401 | 潘建平 |
三等奖 | 智能制造系 | 222104 | 殷初鑫 |
三等奖 | 智能制造系 | 2319 | 荆雨田 |
三等奖 | 智能制造系 | 222002 | 杨辉 |
三等奖 | 智能制造系 | 212303 | 代建 |
三等奖 | 经贸管理系 | 223101 | 许敏 |
三等奖 | 经贸管理系 | 223001 | 王子豪 |
三等奖 | 经贸管理系 | 2324 | 陈晓宇 |
三等奖 | 经贸管理系 | 223102 | 冯贝安 |
三等奖 | 经贸管理系 | 20331 | 颜艳 |
三等奖 | 本科部 | 221105 | 袁润洲 |
三等奖 | 本科部 | 221101 | 汤慧华 |
三等奖 | 本科部 | 221103 | 童侨 |
三等奖 | 智能控制系 | 222101 | 葛玲 |
三等奖 | 智能控制系 | 212001 | 杨彦娟 |
三等奖 | 智能控制系 | 2306 | 蒋海霞 |
三等奖 | 智能控制系 | 212102 | 杨彦娟 |
三等奖 | 智能控制系 | 222302 | 陶文慧 |
三等奖 | 智能控制系 | 222105 | 陈正 |





