2018年秋学期《学生管理手册》、文明城市知识竞赛评比结果
- 作者:
- 来源:
- 点击:12704
- 时间:2018-11-27
江苏省金坛中等专业学校
2018年秋学期《学生管理手册》、文明城市知识竞赛评比结果
各系部、班级:
2018年11月26日下午,学校开展了《学生管理手册》、文明城市应知应会知识竞赛,评出个人优胜奖一等奖3名、二等奖6名、三等奖12名,班级团体奖一等奖3名、二等奖6名、三等奖12名,优秀组织奖一等奖、二等奖、三等奖各1名。从竞赛结果看,学生的掌握还不够好,希望各系部、班级继续加强《学生管理手册》、文明城市应知应会相关知识的掌握,引导全体学生践行社会主义核心价值观、学习八礼四仪、遵守日常行为规范。
附件1:个人优胜奖获奖名单
附件2:班级团体奖获奖名单
附件3:优秀组织奖获奖名单
江苏省金坛中等专业学校
2018年11月27日
附件1:个人优胜奖获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 选手姓名 | 成绩 | 获奖等第 |
1 | 经贸管理系 | 16315 | 谢智 | 98 | 一等奖 |
2 | 机电技术系 | 14232 | 翟文斌 | 98 | 一等奖 |
3 | 机电技术系 | 15232 | 李选烦 | 98 | 一等奖 |
4 | 电子技术系 | 17112 | 祖万美 | 96 | 二等奖 |
5 | 机电技术系 | 14232 | 杨鹏杰 | 94 | 二等奖 |
6 | 机电技术系 | 17241 | 金巍 | 94 | 二等奖 |
7 | 经贸管理系 | 17314 | 张怡 | 94 | 二等奖 |
8 | 经贸管理系 | 17314 | 张琪源 | 94 | 二等奖 |
9 | 机电技术系 | 16221 | 翟梦寒 | 94 | 二等奖 |
10 | 经贸管理系 | 18311 | 王娟 | 92 | 三等奖 |
11 | 经贸管理系 | 16314 | 陈文杰 | 92 | 三等奖 |
12 | 机电技术系 | 18215 | 姚骏翔 | 92 | 三等奖 |
13 | 机电技术系 | 17213 | 徐浩然 | 92 | 三等奖 |
14 | 机电技术系 | 17241 | 汤弗心 | 90 | 三等奖 |
15 | 机电技术系 | 17231 | 吴波 | 90 | 三等奖 |
16 | 机电技术系 | 17231 | 刘云飞 | 90 | 三等奖 |
17 | 经贸管理系 | 16316 | 郭香云 | 88 | 三等奖 |
18 | 机电技术系 | 15232 | 李志强 | 86 | 三等奖 |
19 | 机电技术系 | 16231 | 侯永贤 | 86 | 三等奖 |
20 | 机电技术系 | 16231 | 娄经雄 | 86 | 三等奖 |
21 | 经贸管理系 | 18311 | 杨素娟 | 84 | 三等奖 |
附件2:班级团体奖获奖名单
序号 | 系部 | 班级 | 选手1 | 成绩1 | 选手2 | 成绩2 | 班级总分 | 获奖等第 |
1 | 机电技术系 | 14232 | 翟文斌 | 98 | 杨鹏杰 | 94 | 192 | 一等奖 |
2 | 经贸管理系 | 17314 | 张琪源 | 94 | 张怡 | 94 | 188 | 一等奖 |
3 | 机电技术系 | 15232 | 李选烦 | 98 | 李志强 | 86 | 184 | 一等奖 |
4 | 机电技术系 | 17241 | 金巍 | 94 | 汤弗心 | 90 | 184 | 二等奖 |
5 | 机电技术系 | 17231 | 刘云飞 | 90 | 吴波 | 90 | 180 | 二等奖 |
6 | 机电技术系 | 16221 | 翟梦寒 | 94 | 张正渝 | 82 | 176 | 二等奖 |
7 | 经贸管理系 | 18311 | 王娟 | 92 | 杨素娟 | 84 | 176 | 二等奖 |
8 | 经贸管理系 | 16314 | 陈文杰 | 92 | 张丹 | 82 | 174 | 二等奖 |
9 | 经贸管理系 | 16315 | 谢智 | 98 | 钱菁 | 76 | 174 | 二等奖 |
10 | 机电技术系 | 16231 | 侯永贤 | 86 | 娄经雄 | 86 | 172 | 三等奖 |
11 | 机电技术系 | 18215 | 姚骏翔 | 92 | 赵常宇 | 80 | 172 | 三等奖 |
12 | 机电技术系 | 17212 | 苏一帆 | 82 | 杨俊涛 | 82 | 164 | 三等奖 |
13 | 机电技术系 | 16214 | 金春华 | 84 | 尹翔平 | 78 | 162 | 三等奖 |
14 | 电子信息系 | 17112 | 祖万美 | 96 | 李明会 | 62 | 158 | 三等奖 |
15 | 机电技术系 | 18232 | 王贵林 | 80 | 高源 | 78 | 158 | 三等奖 |
16 | 电子信息系 | 14131 | 罗词会 | 78 | 李雯雯 | 76 | 154 | 三等奖 |
17 | 电子信息系 | 18114 | 余婷 | 76 | 陈梓轩 | 76 | 152 | 三等奖 |
18 | 机电技术系 | 17213 | 徐浩然 | 92 | 孟响 | 58 | 150 | 三等奖 |
19 | 电子信息系 | 15131 | 谢鑫 | 74 | 戴文瑾 | 74 | 148 | 三等奖 |
20 | 机电技术系 | 17215 | 彭君勇 | 76 | 高进 | 72 | 148 | 三等奖 |
21 | 机电技术系 | 18212 | 唐远培 | 76 | 柯柱 | 72 | 148 | 三等奖 |
附件3:优秀组织奖获奖名单
序号 | 系部 | 选手平均分 | 获奖等第 |
1 | 机电技术系 | 75.2 | 一等奖 |
2 | 经贸管理系 | 68.9 | 二等奖 |
3 | 电子信息系 | 64.8 | 三等奖 |
- 12704