传文明之风、秀教室之美 —— “最美教室”、“文明宿舍”评选活动
- 作者:
- 来源:
- 点击:6259
- 时间:2022-12-02
传文明之风、秀教室之美
—— “最美教室”、“文明宿舍”评选活动 为进一步推进学校“领航计划”建设工作,创文明、健康、和谐、温馨的学习和生活环境,使同学们养成良好的学习和生活习惯,提升学习和生活品位,作为我校文明校园和4D校园文化建设的重要内容之一,经系部评比、推荐,现评选出 “最美教室”13个、“文明宿舍”44个。《“最美教室”评选汇总表》
序号 | 校区 | 系部 | 班级 | 班主任 | 教室位置 |
1 | 北环西路校区 | 本科部 | 211103 | 吴丽萍 | 2-103 |
2 | 北环西路校区 | 本科部 | 211001 | 崔月娟 | 2-201 |
3 | 北环西路校区 | 经贸管理系 | 20303 | 刘秀琴 | 1-203 |
4 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张璋 | 3-504 |
5 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213002 | 高雅 | 3-301 |
6 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 20232 | 曹虎衍 | 5-101 |
7 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212301 | 严静 | 5-103 |
8 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212003 | 郑莹 | 5-204 |
9 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212107 | 葛玲 | 5-303 |
10 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 18131 | 张荣琴 | 5-404 |
11 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212105 | 章小妹 | 科技楼南503 |
12 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 20431 | 韩霞 | 1-404 |
13 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 214301 | 袁妍妍 | 1-303 |
序号 | 校区 | 系部 | 班级 | 班主任 | 宿舍位置 |
1 | 北环西路校区 | 本科部 | 20111 | 陈 勤 | 男2-101 |
2 | 北环西路校区 | 本科部 | 20101 | 倪梅花 | 男2-104 |
3 | 北环西路校区 | 本科部 | 20114 | 许素华 | 男2-205 |
4 | 北环西路校区 | 本科部 | 20115 | 张益祥 | 女-111 |
5 | 北环西路校区 | 本科部 | 20112 | 高忠平 | 男2-206 |
6 | 北环西路校区 | 本科部 | 20113 | 王桃华 | 女-101 |
7 | 北环西路校区 | 本科部 | 211101 | 袁惠娟 | 女-201 |
8 | 北环西路校区 | 本科部 | 211105 | 李晨飞 | 女-223 |
9 | 北环西路校区 | 本科部 | 221002 | 叶春琴 | 男2-303 |
10 | 北环西路校区 | 本科部 | 221104 | 王 陈 | 男2-305 |
11 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 20203 | 蒋海霞 | 1-102 |
12 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 20203 | 蒋海霞 | 1-103 |
13 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 18222 20203 | 张荣琴 蒋海霞 | 1-106 |
14 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 20203 | 蒋海霞 | 1-107 |
15 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 19221 | 潘建平 | 1-201 |
16 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212003 | 郑 莹 | 1-301 |
17 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212301 | 严 静 | 1-403 |
18 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212105 | 章小妹 | 2-103 |
19 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212001 | 杨彥娟 | 2-205 |
20 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222303 | 王 霞 | 3-205 |
21 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222201 | 吴丽华 | 3-306 |
22 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222104 | 焦 阳 | 3-407 |
23 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212102 | 杨彥娟 | 4-203 |
24 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212105 | 章小妹 | 4-301 |
25 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222303 | 王 霞 | 4-405 |
26 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212108 | 沈 骏 | 4-105 |
27 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 18131 | 张荣琴 | 5-106 |
28 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212302 | 葛 玲 | 5-201 |
29 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 212105 | 章小妹 | 5-406 |
30 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张 璋 | 6-105 |
31 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张 璋 | 7-102 |
32 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张 璋 | 7-103 |
33 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张 璋 | 7-104 |
34 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 223301 | 孙雪萍 | 6-104 |
35 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 223301 | 孙雪萍 | 6-108 |
36 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 20302/223301 | 孙雪萍 | 6-201 |
37 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 20302/223301/20332 | 孙雪萍/吴海燕 | 8-408 |
38 | 北环西路校区 | 经贸管理系 | 20303 | 刘秀琴 | 女宿-401 |
39 | 北环西路校区 | 经贸管理系 | 213001 | 于秀琴 | 女宿-409 |
40 | 北环西路校区 | 经贸管理系 | 223103 | 胡小杰 | 女宿-416 |
41 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 214301 | 袁妍妍 | 7-501 |
42 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 224303 | 袁 洁 | 8-308 |
43 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 214401 | 杨红梅 | 8-201 |
44 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 20431 | 韩 霞 | 8-103 |
- 6259