关于表彰2023年秋学期 “财产保管先进班集体”“劳动服务周先进班集体”的决定
- 作者:
- 来源:
- 点击:1374
- 时间:2024-01-19
各系部、班级:
为提升班级财产精细化管理效率,提升爱护公物意识,充分发挥劳动教育综合育人的功能,培养学生良好的文明习惯,丰富校园文化建设的内涵,通过系部初评、后勤服务处复选,经学校批准,评选出“财产保管先进班集体”19个、“劳动服务周先进班集体”19个(具体名单见附件)。
希望受表彰的班级珍惜荣誉,发挥先锋模范作用,继续加强文明校园创建,引导全体同学爱护公物、崇尚劳动。希望各系部积极探索和总结好的经验与做法,继续开展行之有效的文明创建活动,切实规范学生的行为习惯,实现优良校风和学风。
江苏省金坛中等专业学校
2024年1月19日
2023年秋学期“财产保管先进班集体”
2023年秋学期“劳动服务周先进班集体”
为提升班级财产精细化管理效率,提升爱护公物意识,充分发挥劳动教育综合育人的功能,培养学生良好的文明习惯,丰富校园文化建设的内涵,通过系部初评、后勤服务处复选,经学校批准,评选出“财产保管先进班集体”19个、“劳动服务周先进班集体”19个(具体名单见附件)。
希望受表彰的班级珍惜荣誉,发挥先锋模范作用,继续加强文明校园创建,引导全体同学爱护公物、崇尚劳动。希望各系部积极探索和总结好的经验与做法,继续开展行之有效的文明创建活动,切实规范学生的行为习惯,实现优良校风和学风。
江苏省金坛中等专业学校
2024年1月19日
2023年秋学期“财产保管先进班集体”
序号 | 校区 | 系部 | 班级 | 班主任 |
1 | 北环校区 | 本科部 | 211001 | 崔月娟 |
2 | 北环校区 | 本科部 | 211101 | 袁惠娟 |
3 | 北环校区 | 本科部 | 23A5 | 王雪松 |
4 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 19231 | 曹志华 |
5 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 20232 | 曹虎衍 |
6 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222304 | 许娟 |
7 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 212301 | 严静 |
8 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 212302 | 葛玲 |
9 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 23A6 | 郑莹 |
10 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 23A2 | 盛新娅 |
11 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 2306 | 蒋海霞 |
12 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213301 | 张兴 |
13 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 223301 | 孙雪萍 |
14 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 2321 | 刘秀琴 |
15 | 北环校区 | 经贸管理系 | 213202 | 李婷 |
16 | 北环校区 | 经贸管理系 | 223001 | 王子豪 |
17 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 214301 | 袁妍妍 |
18 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 224302 | 杨小平 |
19 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 2332 | 王奭 |
2023年秋学期“劳动服务周先进班集体”
序号 | 校区 | 系部 | 班级 | 班主任 |
1 | 北环校区 | 本科部 | 221102 | 沈洁 |
2 | 北环校区 | 本科部 | 221101 | 汤慧华 |
3 | 北环校区 | 本科部 | 221105 | 袁润洲 |
4 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222303 | 王霞 |
5 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 222104 | 殷初鑫 |
6 | 汇贤校区 | 智能制造系 | 232401 | 曹雨平 |
7 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 222401 | 潘建平 |
8 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 212102 | 杨彦娟 |
9 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 222105 | 陈正 |
10 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 222001 | 徐风山 |
11 | 汇贤校区 | 智能控制系 | 222201 | 吴丽华 |
12 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 20331 | 颜艳 |
13 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 2322 | 王小华 |
14 | 汇贤校区 | 经贸管理系 | 213303 | 张璋 |
15 | 北环校区 | 经贸管理系 | 213001 | 于秀琴 |
16 | 北环校区 | 经贸管理系 | 223102 | 冯贝安 |
17 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 214302 | 杨小平 |
18 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 224301 | 袁妍妍 |
19 | 汇贤校区 | 汽车工程系 | 2333 | 孙誉桐 |
- 1374